길드
-10월 29일 ~ 11월 05일까지
명예 포인트와 길드 포인트를 기준으로 한 길드랭킹 명단입니다.
-
길드마스터 : 릴카몬 (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 맥베인|길드원: /76ErrorCode (길드설립일 : 16/01/31)1위 획득 포인트 : 118,965
-
길드마스터 : 뭉설 (Lv 85) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /67나는SOLO (길드설립일 : 23/11/04)2위 획득 포인트 : 112,625
-
길드마스터 : 책과사람 (Lv 80) 길드등급: 7 등급|GP: 42,681,600 라니아|길드원: /35불량가족 (길드설립일 : 15/08/19)3위 획득 포인트 : 51,260
| 순위 | 길드명 | 길드등급 | 길드원 | 서버 | 누적 길드포인트 | 명예포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 7 등급 | /76 | 맥베인 | 42,681,600 | 118,965 | |
| 2위 | 7 등급 | /67 | 라니아 | 42,681,600 | 112,625 | |
| 3위 | 7 등급 | /35 | 라니아 | 42,681,600 | 51,260 | |
| 4위 | 7 등급 | /62 | 맥베인 | 42,681,600 | 74,270 | |
| 5위 | 7 등급 | /60 | 라니아 | 42,681,600 | 45,136 | |
| 6위 | 7 등급 | /55 | 맥베인 | 42,681,600 | 38,439 | |
| 7위 | 7 등급 | /75 | 라니아 | 42,681,600 | 29,977 | |
| 8위 | 7 등급 | /73 | 맥베인 | 42,681,600 | 27,901 | |
| 9위 | 7 등급 | /71 | 라니아 | 42,681,600 | 29,517 | |
| 10위 | 7 등급 | /35 | 맥베인 | 42,681,600 | 25,636 | |
| 11위 | 7 등급 | /73 | 맥베인 | 42,681,600 | 24,344 | |
| 12위 | 7 등급 | /80 | 라니아 | 42,681,600 | 22,800 | |
| 13위 | 7 등급 | /68 | 맥베인 | 42,681,600 | 21,234 | |
| 14위 | 6 등급 | /67 | 라니아 | 33,271,280 | 14,500 | |
| 15위 | 7 등급 | /60 | 맥베인 | 42,681,600 | 16,550 | |
| 16위 | 3 등급 | /8 | 라니아 | 850,261 | 9,354 | |
| 17위 | 7 등급 | /73 | 맥베인 | 42,681,600 | 14,649 | |
| 18위 | 2 등급 | /1 | 라니아 | 222,686 | 7,312 | |
| 19위 | 5 등급 | /3 | 맥베인 | 7,301,708 | 13,787 | |
| 20위 | 3 등급 | /30 | 라니아 | 1,589,202 | 5,099 |
순위 갱신 기준
순위는 새벽4시 기준으로 업데이트 됩니다.
